| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| Tokyo Metro Chiyoda Line | Station Yushima (Ausgang 3) | 3 Min. Fußweg | Nach Fahrplan |
| Toei Oedo Line | Station Ueno-Okachimachi (Ausgang A4) | 6 Min. Fußweg | Nach Fahrplan |
| Tokyo Metro Ginza Line | Station Ueno-Hirokoji (Ausgang A4) | 6 Min. Fußweg | Nach Fahrplan |
| JR Yamanote Line | Station Okachimachi (Nordausgang) | 8 Min. Fußweg | Nach Fahrplan |
| Tokyo Metro Marunouchi Line | Station Hongo-sanchome (Ausgang 5) | 8 Min. Fußweg | Nach Fahrplan |
Di
4.8.
28°/22°
12%
Mi
5.8.
29°/22°
19%
Do
6.8.
31°/25°
92%
Fr
7.8.
33°/26°
67%
Sa
8.8.
33°/25°
53%
So
9.8.
31°/24°
65%
Mo
10.8.
32°/22°
43%