| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Gesamter Park | 24 Stunden | Einrichtungen haben eigene Zeiten |
| Parkplatz P1 | 06:00 - 20:00 | Nur im Sommer (29.4. - 31.10.) |
| Parkplatz P2 | 06:00 - 20:00 | Nur im Sommer (29.4. - 31.10.) |
| Parkplatz P3 | 06:00 - 20:00 | Nur im Sommer (29.4. - 31.10.) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Weltgärten (Erwachsene) | 150 | Ab Highschool-Alter |
| Lily Train (Allgemein) | 400 | Pro Fahrt |
| Lily Train (Schüler/Senioren) | 200 | Pro Fahrt (Schüler/65+ Jahre) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.