| Methode | Startpunkt | Dauer | Ungefährer Fahrpreis (JPY) |
|---|---|---|---|
| Zu Fuß | Station Yushima (Tokyo Metro Chiyoda Line) | 7 Min. | Bitte prüfen |
| Zu Fuß | Station Ueno-Hirokoji (Tokyo Metro Ginza Line) | 12 Min. | Bitte prüfen |
| Zu Fuß | Station Ueno (JR) | 15 Min. | Bitte prüfen |
| Zu Fuß | Station Keisei Ueno | 15 Min. | Bitte prüfen |
| Bus | Bushaltestelle Ichinohashi 1-chome | 1 Min. | Bitte prüfen |
Mo
3.8.
27°/22°
90%
Di
4.8.
29°/22°
19%
Mi
5.8.
29°/23°
47%
Do
6.8.
32°/25°
94%
Fr
7.8.
33°/26°
63%
Sa
8.8.
33°/25°
47%
So
9.8.
29°/24°
56%