| Datum | Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| 14. August | ab 19:30 Uhr | Startzeit ist Richtwert. Bei leichtem Regen Durchführung, bei Unwettern Absage. |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Familienplatz | 18.000 | Für 4 Personen (Frühbucherpreis) |
| Paarsitz | 10.000 | Für 2 Personen (Frühbucherpreis) |
| Tischplatz | 4.000 | Für 1 Person (Frühbucherpreis) |
| Rollstuhlplatz | 18.000 | Für 4 Personen (Frühbucherpreis) |
| Fotografenplatz | 10.000 | Für 1 Person |
| Yamagata City Hall Sitz | 3.500 | Für 1 Person |
| Kajo Park (Mattenplatz) | 20.000 | Für 4 Personen |
| Kajo Park (Familienplatz) | 22.000 | Für 4 Personen |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.