| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Montag | 24 Stunden | Die Straßen sind jederzeit frei zugänglich |
| Dienstag | 24 Stunden | Die Straßen sind jederzeit frei zugänglich |
| Mittwoch | 24 Stunden | Die Straßen sind jederzeit frei zugänglich |
| Donnerstag | 24 Stunden | Die Straßen sind jederzeit frei zugänglich |
| Freitag | 24 Stunden | Die Straßen sind jederzeit frei zugänglich |
| Samstag | 24 Stunden | Die Straßen sind jederzeit frei zugänglich |
| Sonntag | 24 Stunden | Die Straßen sind jederzeit frei zugänglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Eintritt Tokoname Ceramic Hall | 0 | Pro Person |
| Parkplatz (PKW) | 500 | Pro Tag |
| Parkplatz (Motorrad/Roller) | 300 | Pro Tag |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.