| Mittel | Startpunkt | Dauer (ca.) | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| Auto | Bahnhof Echigo-Yuzawa | 30 Min. | Nach Aufwand |
| Auto | Bahnhof Shiozawa | 10 Min. | Nach Aufwand |
| Auto | Bahnhof Muikamachi | 10 Min. | Nach Aufwand |
| Auto | Autobahnauffahrt Shiozawa-Ishiuchi | 15 Min. | Nach Aufwand |
| Bus | Bahnhof Muikamachi (Minami-Koshi de Tour Bus) | 10 Min. | Nach Aufwand |
Di
4.8.
32°/24°
2%
Mi
5.8.
33°/24°
2%
Do
6.8.
35°/26°
43%
Fr
7.8.
34°/24°
79%
Sa
8.8.
30°/23°
95%
So
9.8.
29°/22°
94%
Mo
10.8.
29°/21°
64%