| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| Bus | JR Aizu-Wakamatsu Station, Bushaltestelle 1 | 8–12 Min | Nach Fahrplan |
| Bus (Ekoron-Linie) | JR Aizu-Wakamatsu Station, Bushaltestelle 1 | 13 Min | Nach Fahrplan |
| Bus | JR Aizu-Wakamatsu Station, Bushaltestelle 2 | 8 Min | Nach Fahrplan |
| Bus | JR Aizu-Wakamatsu Station, Bushaltestelle 3 | 8 Min | Nach Fahrplan |
| Bus (Haikara-san/Akabee) | JR Aizu-Wakamatsu Station, Bushaltestelle 4 | 20–31 Min | Nach Fahrplan |
| Expressbus | Richtung Sendai, Fukushima, Koriyama, Iwaki | Nach Fahrplan | Nach Fahrplan |
Di
4.8.
30°/20°
0%
Mi
5.8.
30°/21°
0%
Do
6.8.
33°/25°
19%
Fr
7.8.
32°/23°
56%
Sa
8.8.
28°/23°
79%
So
9.8.
30°/22°
64%
Mo
10.8.
28°/21°
22%