| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Mo–Di, Do–So | 09:00 - 17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
| Mittwoch | Geschlossen | Falls Feiertag, Schließung am Folgetag |
| Neujahr | Geschlossen | 29. Dez. - 03. Jan. |
| Fr–Sa | 09:00 - 17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene | 500 | Erforderlich für 1. & 3. Etage |
| Mittelschüler & Jüngere | 0 | Erforderlich für 1. & 3. Etage |
| Simulator (Groß) | 300 | Pro Person |
| Simulator (Klein) | 100 | Pro Person |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.