| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer (ca.) | Ungefähre Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Shinkansen | Tokio | ca. 2 Std. 5 Min. | Nach Bedarf |
| Limited Express | Takayama | ca. 1 Std. 30 Min. | Nach Bedarf |
| Limited Express | Kyoto | ca. 2 Std. 15 Min. | Nach Bedarf |
| Auto | Tokio | ca. 6 Std. 30 Min. | Nach Bedarf |
| Auto | Osaka | ca. 5 Std. 40 Min. | Nach Bedarf |
Di
4.8.
31°/25°
96%
Mi
5.8.
32°/25°
53%
Do
6.8.
35°/25°
8%
Fr
7.8.
33°/25°
50%
Sa
8.8.
29°/24°
68%
So
9.8.
28°/23°
48%
Mo
10.8.
30°/24°
28%