| Transportmittel | Startpunkt | Dauer | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR-Linie | Ueno Station (Park Exit) | 10 Min. Fußweg | Nach Bedarf |
| JR-Linie | Uguisudani Station (South Exit) | 10 Min. Fußweg | Nach Bedarf |
| Tokyo Metro | Ueno Station | 15 Min. Fußweg | Nach Bedarf |
| Tokyo Metro | Nezu Station | 15 Min. Fußweg | Nach Bedarf |
| Keisei Electric Railway | Keisei Ueno Station | 15 Min. Fußweg | Nach Bedarf |
| Bus | Ueno Station (Iriya Exit/Park Exit) | Nach Bedarf | Nach Bedarf |
Mo
3.8.
27°/22°
90%
Di
4.8.
28°/21°
19%
Mi
5.8.
29°/23°
47%
Do
6.8.
33°/25°
94%
Fr
7.8.
34°/26°
63%
Sa
8.8.
33°/26°
47%
So
9.8.
30°/24°
56%