| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Täglich | Nach Bedarf | Kann je nach Saison/Event variieren |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab High School) | 1.000 | |
| Mittelschüler | 400 | |
| Kinder unter Grundschule | 0 | |
| Behinderte Personen & 1 Begleitperson | 500 | Vorlage eines Ausweises erforderlich |
| Saison-Pass | 1.200 | Pro Person |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.