| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Täglich | 24 Stunden | Der Park selbst ist 24h zugänglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Atrium Garden (9:00-12:00) | 3.300 | inkl. MwSt. |
| Atrium Garden (13:00-17:00) | 4.120 | inkl. MwSt. |
| Atrium Garden (9:00-17:00) | 6.600 | inkl. MwSt. |
| Flower Room (9:00-12:00) | 550 | inkl. MwSt. |
| Flower Room (13:00-17:00) | 770 | inkl. MwSt. |
| Flower Room (9:00-17:00) | 1.100 | inkl. MwSt. |
| 1. Seminarraum (9:00-13:00) | 280 | inkl. MwSt. |
| 1. Seminarraum (13:00-17:00) | 280 | inkl. MwSt. |
| 1. Seminarraum (17:00-22:00) | 390 | inkl. MwSt. |
| 1. Seminarraum (9:00-17:00) | 480 | inkl. MwSt. |
| 2. Seminarraum (9:00-13:00) | 360 | inkl. MwSt. |
| 2. Seminarraum (13:00-17:00) | 360 | inkl. MwSt. |
| 2. Seminarraum (17:00-22:00) | 490 | inkl. MwSt. |
| 2. Seminarraum (9:00-17:00) | 600 | inkl. MwSt. |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.