| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer (ca.) | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Chuo Linie | Bahnhof Chino | ca. 10 Min. (Taxi) | Nach Fahrplan |
| JR Chuo Linie | Bahnhof Kamisuwa | ca. 20 Min. (Taxi) | Nach Fahrplan |
| Suwa Bus | Bahnhof Kamisuwa | ca. 8 Fahrten/Tag (Bus) | Nach Fahrplan |
| Zu Fuß | Bahnhof Chino | ca. 45 Min. | 0 |
| Auto | Suwa Interchang | ca. 25 Min. | Nach Fahrplan |
Mi
5.8.
31°/18°
0%
Do
6.8.
31°/20°
61%
Fr
7.8.
31°/22°
90%
Sa
8.8.
30°/20°
100%
So
9.8.
29°/20°
94%
Mo
10.8.
30°/20°
67%
Di
11.8.
29°/19°
42%