| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 1. April – 30. September | 09:30 – 18:00 | Montags geschlossen (außer an Feiertagen) |
| 1. Oktober – 31. März | 09:30 – 17:00 | Montags geschlossen (außer an Feiertagen) |
| 20. Juli – 31. August | 09:30 – 18:00 | Täglich geöffnet |
| Jeden Montag | 24 Stunden | Abhängig von der jeweiligen Einrichtung (Montags Ruhetag für viele Anlagen) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Aussichtsplattform (Erwachsene/Studenten) | 100 | Pro Person/Besuch |
| Aussichtsplattform (Schüler/Mittelschüler/Oberschüler) | 50 | Pro Person/Besuch |
| Go-Kart (Ein-Personen-Modell) | 230 | Pro Fahrt |
| Go-Kart (Zwei-Personen-Modell) | 460 | Pro Fahrt |
| Riesenrad (ab 4 Jahren) | 230 | Pro Person/Besuch |
| Elektroauto (Battery Car) | 100 | Pro Fahrt |
| Minigolf | 100 | Pro Spielrunde |
| Fernrohr (Aussichtsplattform) | 10 | Pro Nutzung |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).