| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| 7. März – 30. November | 09:00 - 16:00 | Badesaison |
| Ganzjährig | 24 Stunden | Nur Parkplatz |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (z.B. Parasailing) | 13.500 | Beispiel für Set-Pakete |
| Kinder (z.B. Parasailing) | 13.000 | Beispiel für Set-Pakete |
| Warmwasserdusche | 500 | Pro Nutzung |
| Schließfach | 300 | Pro Nutzung |
| Parkplatz (PKW) | 1.000 | Pro Tag |
| Parkplatz (unter 1 Std.) | 500 | Pro Stunde |
| Parken (unter 10 Min.) | 0 | Kostenfrei |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.