| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| April – September | 09:00 - 18:00 | Letzter Einlass 30 Min. vor Schließung |
| Oktober – März | 09:00 - 17:00 | Letzter Einlass 30 Min. vor Schließung |
| 29. – 31. Dezember | Geschlossen | Feiertage |
| Sonstige Tage | 09:00 - 17:00 | Montag – Sonntag (Regelfall) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (Einzel) | 350 | |
| Kinder/Schüler (Primar/Sekundar) | 180 | |
| Erwachsene (Gruppe ab 20 Pers.) | 280 | |
| Kinder/Schüler (Gruppe ab 20 Pers.) | 150 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.