| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Sportanlagen/Leichtathletikanlage | 1. April bis 30. November | Variiert je nach Einrichtung |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Gebühr (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Eintritt Park | 0 | Der Eintritt zum Park ist kostenlos |
| Leichtathletikanlage (ohne Eintritt) | 1.100 | Vor 08:30 Uhr |
| Leichtathletikanlage (ohne Eintritt) | 1.640 | 08:30 – 12:00 Uhr |
| Leichtathletikanlage (ohne Eintritt) | 1.640 | 12:00 – 17:00 Uhr |
| Leichtathletikanlage (ohne Eintritt) | 3.300 | 08:30 – 17:00 Uhr |
| Leichtathletikanlage (ohne Eintritt) | 1.100 | Nach 17:00 Uhr |
| Leichtathletikanlage (mit Eintritt) | 5.500 | Vor 08:30 Uhr |
| Leichtathletikanlage (mit Eintritt) | 11.000 | 08:30 – 12:00 Uhr |
| Leichtathletikanlage (mit Eintritt) | 11.000 | 12:00 – 17:00 Uhr |
| Leichtathletikanlage (mit Eintritt) | 22.000 | 08:30 – 17:00 Uhr |
| Leichtathletikanlage (mit Eintritt) | 5.500 | Nach 17:00 Uhr |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.