| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| MUSEUM (Wochentage) | 10:00-17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
| MUSEUM (Wochenende/Feiertage) | 10:00-18:00 | Letzter Einlass 17:30 |
| PARK (Wochentage) | 10:00-17:00 | Letzter Einlass 16:00 |
| PARK (Wochenende/Feiertage) | 10:00-18:00 | Letzter Einlass 17:00 |
| SHOP (Wochentage) | 10:00-17:30 | Nur für MUSEUM-Besucher |
| SHOP (W Wochenende/Feiertage) | 10:00-18:30 | Nur für MUSEUM-Besucher |
| CAFE (Wochentage) | 10:30-18:00 | Food L.O. 17:00 |
| CAFE (Wochenende/Feiertage) | 10:30-19:00 | Food L.O. 18:00 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (Wochentag) | 1.100 | 1-Tages-Ticket |
| Erwachsene (Wochenende) | 1.500 | 1-Tages-Ticket |
| Kinder 3-12 Jahre (Wochentag) | 1.700 | 1-Tages-Ticket |
| Kinder 3-12 Jahre (Wochenende) | 2.500 | 1-Tages-Ticket |
| Kinder 1-2 Jahre (Wochentag) | 1.200 | 1-Tages-Ticket |
| Kinder 1-2 Jahre (Wochenende) | 2.000 | 1-Tages-Ticket |
| Erwachsene (Wochentag, Tachikawa-Rabatt) | 900 | 1-Tages-Ticket |
| Erwachsene (Wochenende, 3-Stunden-Ticket) | 1.300 | Kein Wiedereintritt |
| Kinder 3-12 Jahre (Wochenende, 3-Stunden-Ticket) | 2.300 | Kein Wiedereintritt |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).