| Zeitraum/Tag | Öffnungszeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Winter (Beispiel) | 07:30 - 16:30 | Nagasaka-Gondel: 08:30-15:30 |
| Sommer | siehe Wegbeschreibung | siehe Wegbeschreibung |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1-Tages-Ticket (Erwachsene) | 7.500 | Normalpreis |
| 1-Tages-Ticket (Kinder) | 4.500 | Normalpreis |
| 1-Tages-Ticket (Senioren) | 6.000 | Normalpreis |
| 2-Tages-Ticket (Erwachsene) | 13.900 | Normalpreis |
| 4-Stunden-Ticket (Erwachsene) | 6.400 | Normalpreis |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).