| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Täglich | 09:00 – 17:00 | Ganzjährig geöffnet |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (Zeitraum A: 15.3. - 20.7.) | 900 | |
| Erwachsene (Zeitraum B: 21.7. - 30.11.) | 1.000 | |
| Erwachsene (Zeitraum C: 1.12. - 14.3.) | 850 | |
| Kinder (Zeitraum A: 15.3. - 20.7.) | 450 | |
| Kinder (Zeitraum B: 21.7. - 30.11.) | 500 | |
| Kinder (Zeitraum C: 1.12. - 14.3.) | 430 | |
| Erwachsene (Kombiticket Misaki no Bunkyo/A) | 1.040 | |
| Erwachsene (Kombiticket Misaki no Bunkyo/B) | 1.160 | |
| Erwachsene (Kombiticket Misaki no Bunkyo/C) | 950 | |
| Kinder (Kombiticket Misaki no Bunkyo/A) | 520 | |
| Kinder (Kombiticket Misaki no Bunkyo/B) | 580 | |
| Kinder (Kombiticket Misaki no Bunkyo/C) | 480 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.