| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Dienstag bis Sonntag | 09:30 – 17:00 | Einlass bis 16:30. Montags geschlossen (außer an Feiertagen) |
| Nach einem Feiertag (falls Sa/So) | Geöffnet | Wenn der Folgetag ein Wochenende ist, bleibt das Museum geöffnet |
| Spezielle Events | Ab 18:30 | Details zu Konzerten bitte vorab prüfen |
| 18. Mai (Spezialtag) | 09:30 – 17:00 | Internationaler Museumstag (ggf. kostenloser Eintritt) |
| 19. April (Jubiläum) | 09:30 – 17:00 | Gründungsjubiläum |
| 16. Mai, 22. Aug, 24. Okt, 16. Jan | Ab 18:30 | Konzerttage (Beginn meist 19:00) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene | 700 | 1.400 JPY für 2 Personen |
| Studenten | 700 | 1.400 JPY für 2 Personen |
| Oberschüler | 500 | 1.000 JPY für 2 Personen |
| Mittelschüler/Grundschüler | 300 | 600 JPY für 2 Personen |
| Gruppen (ab 20 Pers.) | 500 | Gilt für den Gruppenrabatt |
| Musikkonzerte | 1.000 | Pro Person (kein Zutritt für Kleinkinder) |
| Senioren (75+) / Behinderte | 0 | 1 Begleitperson ebenfalls kostenlos (Nachweis erforderlich) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.