| Zeitraum/Tag | Öffnungszeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Je nach Einrichtung | Nach Bedarf | Variiert je nach Betrieb |
| Gani-yu | 24 Std. (Open-Air) | Je nach Saison/Regelung |
| Ramune Onsenkan | Nach Bedarf | Je nach Betrieb |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Erwachsener (Gozen-yu) | 500 | |
| Erwachsener (Ramune Onsenkan) | 500 | |
| Erwachsener (Qua Park Nagayu) | 800 | |
| Erwachsener (Chosei-yu) | 200 | |
| Erwachsener (Tenma-yu) | 100 | |
| Familienbad (Gozen-yu) | 2000 | 50 Min |
| Familienbad (Ramune Onsenkan) | 2000 | 60 Min |
| Familienbad (Nagano-yu) | 1000 | 50 Min |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.