| Zeitraum/Tag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Seilbahn (25.4.-15.11.) | 08:00 – 16:00 | Letzte Talfahrt 16:30; wetterabhängig |
| Skigebiet (Winter) | 08:30 – 16:00 | Auch an Wochenenden/Feiertagen |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene Hin/Zurück (25.4.-30.9.) | 3.000 | Seilbahn-Ticket |
| Kinder Hin/Zurück (25.4.-30.9.) | 1.900 | Seilbahn-Ticket |
| Erwachsene Einweg (25.4.-30.9.) | 1.900 | Seilbahn-Ticket |
| Kinder Einweg (25.4.-30.9.) | 1.200 | Seilbahn-Ticket |
| Erwachsene Hin/Zurück (1.10.-15.11.) | 3.200 | Seilbahn-Ticket |
| Kinder Hin/Zurück (1.10.-15.11.) | 2.100 | Seilbahn-Ticket |
| Erwachsene Einweg (1.10.-15.11.) | 2.100 | Seilbahn-Ticket |
| Kinder Einweg (1.10.-15.11.) | 1.400 | Seilbahn-Ticket |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.