| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 3. Samstag im April bis Ende Mai | 09:00–18:30 | Außerhalb der Sperrzonen frei zugänglich |
| Juni bis August | 09:00–18:30 | Teilweise eingeschränkte Bereiche |
| September | 09:00–17:30 | Teilweise eingeschränkte Bereiche |
| Oktober bis 23. November | 09:00–16:30 | Teilweise eingeschränkte Bereiche |
| 24. November bis 3. Freitag im April | Geschlossen | Kein Zugang zum Gelände möglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Eintritt | 0 | Kostenlos |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).