| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Regelfall | 9:00 - 17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
| Juli & August | 9:00 - 16:00 | Letzter Einlass 15:30 |
| Dienstag | Geschlossen | Mai bis Okt.: Seerosen-Pflege |
| 1. Dez - Ende Feb. | Geschlossen | Winterpause |
| Juni & Okt. (1. & 3. Mi.) | Geschlossen | Wartung am Mittwoch |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene | 1.000 | Pro Person |
| Kinder/Schüler | 500 | Pro Person |
| Kleinkinder | 0 | Kostenlos |
| Jahreskarte | 3.000 | Gültig für 1 Jahr |
| Gruppen (ab 20 Pers.) Erw. | 900 | Pro Person |
| Gruppen (ab 20 Pers.) Sch. | 450 | Pro Person |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.