| Zeitraum | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Sommer (April–Nov) | 10:30 - 22:00 | Letzte Fahrt (Aufstieg) 21:30 |
| Winter (Dez–März) | 11:00 - 22:00 | Letzte Fahrt (Aufstieg) 21:30 |
| Besonderes | Verlängerte Zeiten | An Feiertagen (GW, August etc.) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Seilbahn Hin- & Rückfahrt (Erwachsene) | 1.400 | |
| Seilbahn Hin- & Rückfahrt (Kinder/Schüler) | 700 | |
| Seilbahn Einweg (Erwachsene) | 700 | |
| Seilbahn Einweg (Kinder/Schüler) | 350 | |
| Seilbahn + Moris Car Hin- & Rückfahrt (Erwachsene) | 2.100 | |
| Moris Car Einweg (Erwachsene) | 350 | |
| Moris Car Einweg (Kinder/Schüler) | 180 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).