| Zeitraum/Tag | Öffnungszeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Normalbetrieb | 8:30 – 17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
| Goldene Woche | 8:00 – 18:00 | Letzter Einlass 17:30 |
| Neujahr (1.–3. Jan) | 10:00 – 15:30 | Letzter Einlass 15:00 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (E-Ticket) | 1.200 | Mit Zeitfenster |
| Erwachsene (Papier-Ticket) | 1.300 | Tageskarte (kein Zeitfenster) |
| Schüler (Primar/Sekundar) (E-Ticket) | 400 | Mit Zeitfenster |
| Schüler (Primar/Sekundar) (Papier-Ticket) | 400 | Tageskarte (kein Zeitfenster) |
| Kleinkinder | 0 | Kostenlos |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.