| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1. April – 30. September | 08:30 - 18:00 | Letzter Einlass Turm: 17:30 |
| 1. Oktober – 31. März | 08:30 - 17:00 | Letzter Einlass Turm: 16:30 |
| Gelände (ganzjährig) | 08:00 - 18:30 (Apr-Sep) / 17:30 (Okt-Mär) | Bereich ist kostenlos zugänglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|
| Erwachsene | 800 | Erhöhung auf 1.200 JPY ab 1. Juli 2026
| Kinder (Grund-/Mittelschule) | 400 | Kostenlos ab 1. Juli 2026
| Kombiticket 3 Gebäude (Erw.) | 1.440 | Erhöhung auf 1.760 JPY ab 1. Juli 2026
| Kombiticket 3 Gebäude (Kind) | 720 | Erhöhung auf 400 JPY ab 1. Juli 2026
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).