| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Mitte April bis Ende November | Check-in: 14:00 | Check-out: 11:00 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bungalow | 2.000 | Normalpreis. Saisonpreis: 2.500 JPY |
| Zeltplatz | 1.000 | Normalpreis. Saisonpreis: 1.500 JPY |
| Eintritt (PKW) | 1.000 | Gate-Gebühr |
| Eintritt (Dorfgebühr PKW) | 600 | Gebühr pro Fahrzeug |
| BBQ-Platz | 1.000 | Pro Tag |
| Bungalow (Tagesgast) | 1.500 | Für Tagesnutzung |
| Zeltplatz (Hauptsaison) | 1.500 | 29. April - 5. Mai & 7. - 15. August |
| Eintritt (Mittelklasse-Fahrzeug) | 1.500 | Gate-Gebühr |
| Eintritt (Dorfgebühr Mittelklasse) | 1.500 | Gebühr pro Fahrzeug |
| Eintritt (Großfahrzeug) | 2.000 | Gate-Gebühr |
| Eintritt (Dorfgebühr Großfahrzeug) | 2.000 | Gebühr pro Fahrzeug |
| Eintritt (Motorrad) | 200 | Dorfgebühr |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.