Keine Angaben
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Jugendliche (ab High School) | 1.000 | Inkl. Erwachsene |
| Mittelschüler | 800 | |
| Grundschüler | 500 | |
| Vorschulkinder | Kostenlos | |
| Menschen mit Behinderung (ab Mittelschule) | 500 | Nur für Betroffene |
| Menschen mit Behinderung (Grundschule & jünger) | Kostenlos | Nur für Betroffene |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).