| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Täglich | 08:30 - 16:30 | Ab 16:30 kein Ticketkauf mehr möglich (auch nicht für Tangram-Nutzer) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab Mittelschule) | 3.200 | |
| Senioren (ab 55 Jahren) | 2.700 | |
| Kinder (6–12 Jahre) | 2.100 | |
| Unter 5 Jahre | 1.000 | |
| Eintritt Kids-Park (Erw./Senioren/Kind) | 500 | Pro Tag |
| Schlitten mieten (Kinder) | 800 | Pro Tag |
| Schlittenfahren (Erw./Kind) | 500 | Pro Stunde (inkl. Schlitten) |
| Mountain Season Pass (Erwachsene) | 73.500 | |
| Mountain Season Pass (Senioren) | 66.200 | |
| Mountain Season Pass (Kinder) | 35.700 | |
| Mountain Season Pass (unter 5 J.) | 8.700 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.