| Mittel | Startpunkt | Dauer | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| Zu Fuß | JR Shinbashi Station (Ginza Exit) | 5 Min | Nach Bedarf |
| Zu Fuß | Toei Oedo Line Shiodome Station | 3 Min | Nach Bedarf |
| Zu Fuß | Tokyo Metro Ginza Line Shinbashi Station (Exit 2) | 3 Min | Nach Bedarf |
| Zu Fuß | Toei Asakusa Line Shinbashi Station | 3 Min | Nach Bedarf |
| Zu Fuß | Yurikamome Line Shinbashi Station | 3 Min | Nach Bedarf |
Mo
3.8.
23°/21°
98%
Di
4.8.
28°/19°
40%
Mi
5.8.
28°/21°
60%
Do
6.8.
30°/24°
72%
Fr
7.8.
31°/23°
71%
Sa
8.8.
31°/23°
65%
So
9.8.
29°/21°
69%