| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Mo–So | 09:00 - 16:30 | Änderungen bei Festen am 13. des Monats möglich |
| Montag | 09:00 - 16:30 | |
| Dienstag | 09:00 - 16:30 | |
| Mittwoch | 09:00 - 16:30 | |
| Donnerstag | 09:00 - 16:30 | |
| Freitag | 09:00 - 16:30 | |
| Samstag | 09:00 - 16:30 | |
| Sonntag | 09:00 - 16:30 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Besichtigungsschiff (Hin & Rück) | 2000 | Nur am 13. des Monats (während der Zeremonien) |
| Eintritt Hakone Kuzuryu no Mori | Nach Bedarf | Kostenlos für Teilnehmer der Zeremonie am 13. des Monats (Vormittag) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.