| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| März bis Oktober | 09:00 – 18:00 | Letzter Einlass 17:30 |
| November bis Februar | 09:00 – 17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
| Ganzjährig | - | - |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab Sekundarstufe) | 1.470 | Einzelpreis |
| Kinder (4 bis Sekundarstufe) | 730 | Einzelpreis |
| Unter 3 Jahre | 0 | Kostenlos |
| 2 Erwachsene | 2.940 | Ungefährer Gesamtbetrag |
| 2 Kinder | 1.460 | Ungefährer Gesamtbetrag |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.