| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| 13. April – Ende Juni | 09:00 – 17:00 | Als Fußbad (Ashiyu) verfügbar |
| Juli – Ende August | 09:00 – 17:00 | Reguläre Badesaison |
| September – ca. November | 09:00 – 17:00 | Als Fußbad (Ashiyu) verfügbar |
| Ganzjährig | 24 Std. (Camping etc.) | Details vor Ort prüfen |
| Parkplatz | 09:00 – 17:00 | Saisonale Preisänderungen möglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Parkplatz (PKW/Tag) | 1.000 | Normale Saison |
| Parkplatz (PKW/Tag) | 2.000 | Nur Juli – August |
| Parkplatz (Motorrad/Tag) | 500 | Normale Saison |
| Parkplatz (Motorrad/Tag) | 1.000 | Nur Juli – August |
| Dusche (Warmwasser/90 Sek.) | 100 | |
| BBQ-Platz Nutzung | 2.000 | Pro Platz (bis zu 6 Personen) |
| Parkplatz (PKW/Übernachtung) | 4.000 | Nur Juli – August |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.