| Mittel | Startpunkt | Dauer | Ungefähre Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Auto | Jōban Expressway, Yawaraura IC | ca. 40 Min. | Nach Bedarf |
| Auto | Jōban Expressway, Tsuchiura Kita IC | ca. 40 Min. | Nach Bedarf |
| Bahn | Kanto Tetsudo Joso Line, Bahnhof Shimotsuma | Nach Bedarf | Nach Bedarf |
| Bus | Kanto Tetsudo Joso Line, Bahnhof Shimotsuma | Bis Haltestelle Hiko | Nach Bedarf |
| Taxi | Kanto Tetsudo Joso Line, Bahnhof Shimotsuma | ca. 10 Min. | Nach Bedarf |
Di
4.8.
29°/20°
1%
Mi
5.8.
29°/21°
9%
Do
6.8.
30°/24°
99%
Fr
7.8.
33°/24°
64%
Sa
8.8.
32°/24°
49%
So
9.8.
30°/23°
47%
Mo
10.8.
28°/21°
41%