| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1. April – 23. Februar | 9:00 - 17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
| 24. Februar – 28. Februar | Geschlossen | Jährliche Schließzeit im Februar |
| Teehaus-Nutzung | 9:00 - 17:00 | Änderungen je nach Saison möglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Garteneintritt | 0 | Kostenlos |
| Teehaus (Vormittag) | 12560 | Preis variiert bei Teedemonstrationen |
| Teehaus (Nachmittag) | 14660 | Preis variiert bei Teedemonstrationen |
| Teehaus (Ganztägig) | 25130 | Preis variiert bei Teedemonstrationen |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.