| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| April - September | 09:00 - 17:30 | Betreten des Schiffes bis 30 Min. vor Schließung |
| März & Oktober | 09:00 - 17:00 | Betreten des Schiffes bis 30 Min. vor Schließung |
| November - Februar | 09:00 - 16:30 | Betreten des Schiffes bis 30 Min. vor Schließung |
| Ganzjährig geöffnet | - | Geschlossen vom 28. bis 31. Dezember |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene | 600 | |
| Senioren (ab 65) | 500 | |
| Schüler (High School) | 300 | |
| Grund- & Mittelschüler | 0 | |
| Menschen mit Behinderung | 200 | Inkl. 2 Begleitpersonen |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.