| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Normal (Di–So) | 09:30 - 17:00 | Letzter Einlass 16:30 |
| Wochenenden im Mai & Sept. | 09:30 - 18:00 | Letzter Einlass 17:30 |
| Fr, Sa, So im Juli & Aug. | 09:30 - 20:00 | Letzter Einlass 17:30 |
| Montag | Geschlossen | Falls Feiertag, geschlossen am Folgetag |
| Neujahr | Geschlossen | 29. Dez. - 01. Jan. |
| Hinweis | Bei Sturmwarnung | Mögliche kurzfristige Schließung |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Erwachsene | 300 | |
| Studenten & Oberschüler | 200 | |
| Grundschüler & Mittelschüler | 0 | Schulnachweis erforderlich |
| Kleinkinder | 0 | |
| Kombi-Ticket Osaka City Museum of Art | 600 | Erwachsene |
| Kombi-Ticket Osaka City Museum of Art | 300 | Studenten & Oberschüler |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.