| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| Zu Fuß | Kawagoe Station (Ostausgang) | Bus erforderlich (bitte prüfen) | Nach Fahrplan |
| Zu Fuß | Hon-Kawagoe Station | Bus erforderlich (bitte prüfen) | Nach Fahrplan |
| Bus | Fudanosuji (Tobu Bus) | 8 Min. Fußweg | Nach Fahrplan |
| Bus | Museum-mae (Koedo Meisho Meguri Bus) | Direkt vor dem Museum | Nach Fahrplan |
| Bus | Hakubutsukan-mae (Koedo Loop Bus) | Direkt vor dem Museum | Nach Fahrplan |
Mo
3.8.
25°/23°
84%
Di
4.8.
29°/21°
31%
Mi
5.8.
29°/22°
37%
Do
6.8.
34°/24°
73%
Fr
7.8.
35°/26°
67%
Sa
8.8.
35°/24°
59%
So
9.8.
29°/23°
58%