| Einrichtung | Öffnungszeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 07:30-19:30 | Ruhetag jeden 4. Donnerstag |
| Shon-yu | 10:00-17:00 | |
| Jigokuhara Onsen | 06:30-21:00 | |
| Sujiya Onsen | 06:30-20:00 | |
| Shibunoyu Kumiai | 06:30-21:00 | |
| Tani no Yu | 06:30-20:00 | |
| Hyotan Onsen | 09:00-24:00 | |
| Yume Tamatebako | 07:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| Netsu no Yu | 06:30-21:00 | Kostenlos |
| Yukawa Umgebung | Flexibel |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Einrichtung | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 700 | |
| Shon-yu | 100 | |
| Shibunoyu Kumiai | 100 | |
| Jigokuhara Onsen | 100 | Einwurf in die Spendenbox |
| Sujiya Onsen | 100 | Einwurf in die Spendenbox |
| Tani no Yu | 100 | |
| Hyotan Onsen | 1020 | Pro Person |
| Yume Tamatebako | 1200 | Pro Person |
| Netsu no Yu | 0 | Kostenlos |
| Jigoku-mushi Kobo | Nach Bedarf |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.