| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Täglich | 09:00 – 17:00 | Geschlossen am 2. und 4. Mittwoch im Monat (falls dies ein Feiertag ist, am Folgetag). Geschlossen zwischen dem 29.12. und 03.01. |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Tagungsraum (pro Std.) | 530 | Pro Stunde. Klimaanutzung: +260 JPY |
| Ruhebereich | 260 | |
| Veranstaltungsplatz | 1.400 | |
| Verkauf (pro 1m²/Tag) | 46 | Pro Tag |
| Fotoaufnahmen (Kommerziell/Tag) | 390 | Pro Kamera/Tag |
| Filmaufnahmen (Kommerziell/Tag) | 1.330 | Pro Tag |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.