| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Sommer (16. Feb – 15. Okt) | 09:00 – 17:30 | Letzte Seilfahrt: 17:00 |
| Winter (16. Okt – 15. Feb) | 09:00 – 17:00 | Letzte Seilfahrt: 16:30 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab Mittelstufe) Tageskarte | 3.500 | Inklusive Seilbahn (Hin & Zurück) |
| Kinder (Grundschule) Tageskarte | 1.800 | Inklusive Seilbahn (Hin & Zurück) |
| Kleinkinder (ab 3 Jahren) Tageskarte | 900 | Inklusive Seilbahn (Hin & Zurück) |
| Erwachsene (Online-Vorteil) Wochentag | 3.000 | Online-Ticket (Wochentag) |
| Erwachsene (Online-Vorteil) Wochenende | 3.500 | Online-Ticket (Wochenende) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.