| Mittel | Startpunkt | Dauer | Ungefähre Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Zug (Limited Express) | Bahnhof Okayama | ca. 1 Std. 30 Min. | auf Anfrage |
| Zug (Limited Express) | Bahnhof Osaka | ca. 2 Std. | auf Anfrage |
| Zug (Limited Express) | Bahnhof Tottori | ca. 30 Min. | auf Anfrage |
| Zu Fuß | Bahnhof Chizu | ca. 10 Min. | auf Anfrage |
| Auto | Chizu IC | 5 Min. | auf Anfrage |
Mi
5.8.
31°/25°
61%
Do
6.8.
35°/26°
51%
Fr
7.8.
34°/27°
59%
Sa
8.8.
33°/25°
72%
So
9.8.
29°/24°
78%
Mo
10.8.
28°/22°
52%
Di
11.8.
27°/18°
46%