| Zeitraum/Tag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Elektrobus | 08:45 – 16:00 | Letzte Fahrt (Aufwärts) 15:30 |
| Wasserablass-Show | 10:00 – 16:00 | Geplant von April bis Oktober |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Erwachsene (Einweg) | 600 | Ab Mittelstufe |
| Erwachsene (Hin & Zurück) | 1.000 | Ab Mittelstufe |
| Kinder (Einweg) | 300 | Grundschule |
| Kinder (Hin & Zurück) | 500 | Grundschule |
| Senioren (Hin & Zurück) | 900 | Ab 65 Jahren (Ausweis erforderlich) |
| Behinderte (Hin & Zurück) | 500 | Erwachsene (Ausweis erforderlich) |
| Behinderte (Hin & Zurück) | 250 | Grundschule (Ausweis erforderlich) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).