| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer | Ungefähre Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Zu Fuß | Station Shimao | 15 Min. | - |
| Zug | Station Himi | 30 Min. | Variabel |
| Mietrad | Station Himi | 10 Min. | Variabel |
| Bus | Haltestelle "Yanagida" | 10 Min. Fußweg | Variabel |
| Auto | Himi IC | 10 Min. | Variabel |
| Auto | Takaoka Kita IC | 15 Min. | Variabel |
Mo
3.8.
29°/27°
41%
Di
4.8.
30°/26°
96%
Mi
5.8.
31°/26°
38%
Do
6.8.
32°/26°
0%
Fr
7.8.
29°/27°
51%
Sa
8.8.
28°/26°
78%
So
9.8.
28°/26°
55%