| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Täglich | 09:00 - 21:30 | Letzter Einlass um 21:00 |
| Montag | Geschlossen | Gilt auch an Feiertagen (folgender Werktag) |
| Neujahr | Geschlossen | 29. Dezember bis 1. Januar |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab High School) | 300 | |
| Kinder (Mittelschule und jünger) | 0 | Kostenlos |
| Einwohner Nagoyas (65+ Jahre) | 100 | |
| Kombiticket (Zoo & Turm) | 640 | Gültig für Zoo und Turm |
| Bus (Parkplatz) | 2.000 | Parkplatz vor dem Sky Tower |
| PKW (Parkplatz) | 800 | Parkplatz vor dem Sky Tower |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.