| Verkehrsmittel | Abfahrtsort | Dauer | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| U-Bahn | Station Ginza (Ginza-Linie/Hibiya-Linie/Marunouchi-Linie) | - | Bitte prüfen |
| U-Bahn | Station Higashi-Ginza (Hibiya-Linie/Asakusa-Linie) | - | Bitte prüfen |
| U-Bahn | Station Ginza-itchome (Yurakucho-Linie) | - | Bitte prüfen |
| JR | Station Yurakucho | Fußweg | - |
| JR | Station Shimbashi | Fußweg | - |
Mo
3.8.
26°/23°
90%
Di
4.8.
27°/22°
19%
Mi
5.8.
28°/22°
40%
Do
6.8.
32°/25°
75%
Fr
7.8.
31°/26°
65%
Sa
8.8.
31°/25°
67%
So
9.8.
29°/23°
56%