| Mittel | Startpunkt | Dauer (ca.) | Ungefähre Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Auto | Zentrum Toyooka | 20 Min. | Nach Aufwand |
| Bus | JR Kinosaki Onsen Station | 10 Min. | Nach Aufwand |
| Bus | JR Toyooka Station | 15 Min. | Nach Aufwand |
| Zug | Kyoto | 2 Std. 10 Min. | Nach Aufwand |
| Auto | Osaka | 2 Std. 45 Min. | Nach Aufwand |
Mi
5.8.
33°/24°
29%
Do
6.8.
34°/24°
68%
Fr
7.8.
36°/26°
78%
Sa
8.8.
33°/24°
67%
So
9.8.
30°/23°
77%
Mo
10.8.
28°/23°
65%
Di
11.8.
29°/23°
47%