| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Normalbetrieb | 09:00 - 17:00 | Einlass bis 16:30 |
| Montag | Geschlossen | Falls Montag ein Feiertag ist, bleibt der nächste Tag geschlossen |
| Neujahr | Geschlossen | 29.12. - 01.01. |
| Wochenenden/Feiertage | 09:00 - 17:00 | Parkplätze können sehr voll sein |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Riesenrad, Karussell, Astronomie | 300 | Pro Fahrt |
| Kleine Fahrgeschäfte | 100 | Pro Fahrt |
| Kinderwagen-Verleih | 330 | Für Kinder unter 2 Jahren |
| Schließfach (Groß) | 400 | |
| Schließfach (Klein) | 200 | |
| Gepäckaufbewahrung | 500 | Keine Lebensmittel erlaubt |
| Parkplatz (PKW) | 500 | |
| Parkplatz (Mittelklasse-Fahrzeug) | 1.000 | |
| Parkplatz (Großfahrzeuge) | 2.000 | Vorab-Reservierung erforderlich |
| Kommerzielle Fotografie (bis 15 Tage) | 1.500 | Pro Fahrzeug/Einheit |
| Kommerzielle Werbefotografie | 3.000 | Pro Tag/Einheit |
| Film- oder Videodreh | 6.000 | Pro Tag/Einheit |
| Sportfeste/Versammlungen | 6.000 | Pro Tag/Einheit |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.